樹木の見分け方(ガマズミ属ヤブデマリ節)
ヤブデマリ vs ムシカリ vs オオデマリ vs (参考)ガクアジサイ
| ヤブデマリ | ムシカリ | オオデマリ | (参考)ガクアジサイ | |
| 自生環境 | シイ・カシ帯〜ブナ帯 | ブナ帯〜シラビソ帯 | (ヤブデマリの園芸品種) | 主に太平洋側のブナ帯 | 
| 葉(全体) | ||||
| 葉身 | 倒卵形または長楕円形 | 広卵形または円形 | 長楕円形 | |
| 葉脚 | 円形 | 心形 | 広いくさび形 | |
| 葉面 | 表:星状毛 裏面:脈上に星状毛 | 表:無毛 裏面:脈上に星状毛 | 表:無毛 裏: | |
| 葉脈 | 並行脈 | 網状脈(亀の甲羅に見える) | やや網状脈 | |
| 花序 | ||||
| 花の位置 | 短枝の先。長枝に並ぶ。 | 短枝の先。長枝に並ぶ。 | 短枝の先。長枝に並ぶ。 | 長枝の先端。 | 
| 花柄 | 総花柄がある | 総花柄がない | 総花柄がある | 総花柄がある | 
| 偽花 | 5裂、裂片の大きさが不揃い 花弁の変化したもの  | 
      5裂、裂片の大きさが等しい 花弁の変化したもの  | 
      5裂、裂片の大きさが等しい 花弁の変化したもの  | 
      4個、萼の変化したもの。 | 
| 両性花 | 花の中央部 | 花の中央部 | 無し | 花の中央部 |